ansi.sys可更改显示图形、控制光标移动和重新分配键的功能。这个ANSI系统设备驱动程序支持ANSI终端模拟转义序列,以控制系统的屏幕和键盘。 ANSI转义序列是一个ASCII字符序列;前两个是转义字符(1Bh)和左括号字符(5Bh)。转义符和左括号后的一个或多个字符指定了控制键盘或显示功能的字母数字代码。ANSI转义序列区分大小写字母;例如,“A”和“A”具有完全不同的含义。
查看英文版
1 ansi.sys 运行系统环境
2 ansi.sys 如何使用
3 ansi.sys 语法
4 ansi.sys 开关
5 ansi.sys 参数
6 ansi.sys 转义列表
Windows 95
Windows 98
Windows xp
Windows 2000
MS-DOS 5.0 及以上版本
Windows NT
若要在Windows 95或98中加载此文件,请按以下代码进行配置。
device=c:windowscommandansi.sys
若要在Windows 3.x或windows NT中加载此文件,请按以下代码进行配置。
device=c:dosansi.sys
查看英文版
语法
Device=[drive:][path]ANSI.SYS [/x] [/k] [/r]
参数
[驱动器:][路径]指定Ansi的位置。sys文件。附加的[drive:][path]指定Ansi的位置。sys文件。查看英文版
/x | 在101键键盘上重新映射扩展键。 |
/k | 使ANSI.SYS将101键键盘像84键键盘一样操作。 等效于命令SWITCHES = / k。 如果通常使用SWITCHES = / k命令,则需要将/ k开关与ANSI.SYS一起使用。 |
/r | 当ANSI.SYS与屏幕阅读程序一起使用时,可调整行滚动以提高可读性(这使残疾人更容易使用计算机)。 |
查看英文版
Pn | 数字参数。指定一个十进制数。 |
Ps |
选择性参数。 指定用于选择功能的十进制数字。 您可以通过使用分号分隔参数来指定多个函数。 |
PL | 线参数。 指定一个十进制数字,代表在屏幕或在另一台设备上的其中一行。 |
Pc | 列参数。 指定一个十进制数字,代表您的屏幕或另一台设备上的列之一。 |
查看英文版
光标移动,图形和键盘设置的ANSI转义序列。
在下面的ANSI转义序列列表中,缩写ESC表示ASCII转义字符27(1Bh),它出现在每个转义序列的开头。
ESC[PL;PcH | 光标位置:将光标移动到指定位置(坐标)。 如果未指定位置,则光标将移至原始位置,即屏幕的左上角(第0行,第0列)。 此转义序列的工作方式与下面的光标位置转义序列的工作方式相同。 |
ESC[PL;Pcf | 光标位置:与上一个光标位置转义序列的工作方式相同。 |
ESC[PnA | 向上光标:将光标向上移动指定的行数,而不更改列。 如果光标已经在第一行,则ANSI.SYS将忽略此序列。 |
ESC[PnB | 向下光标:将光标向下移动指定的行数,而不更改列。 如果光标已经在最底行,则ANSI.SYS将忽略此序列。 |
ESC[PnC | 向前光标:将光标向前移动指定的列数,而无需更改行。 如果光标已经在最右边的列中,则ANSI.SYS将忽略此序列。 |
ESC[PnD | 向后光标:将光标向后移动指定的列数,而不更改行。 如果光标已经在最左边的列中,则ANSI.SYS将忽略此序列。 |
ESC[s | 保存光标位置:保存当前光标位置。 您可以使用还原光标位置序列将光标移动到保存的光标位置。 |
ESC[u | 恢复光标位置:将光标返回到保存光标位置序列存储的位置。 |
ESC[2J | 删除显示:清除屏幕,然后将光标移至起始位置(第0行,第0列)。 |
ESC[K | 擦除行:清除从光标位置到行尾的所有字符(包括光标位置的字符)。 |
ESC[Ps;...;Psm | 设置图形模式:调用以下值指定的图形功能。 这些指定的功能将保持激活状态,直到下一次出现此转义序列为止。 图形模式更改屏幕上显示的文本的颜色和属性(例如,粗体和下划线)。 |
文字属性
0
关闭所有属性
1
加粗
4
下划线 (on monochrome display adapter only).
5
闪烁
7
播放视频
8
隐藏
窗体颜色
30 | 黑 |
31 | 红 |
32 | 绿 |
33 | 黄 |
34 | 蓝 |
35 | 赤红 |
36 | 青色 |
37 | 白 |
背景颜色
40 | 黑 |
41 | 红 |
42 | 绿 |
43 | 黄 |
44 | 蓝 |
45 | 赤红 |
46 | 青色 |
47 | 白 |
参数30到47符合ISO 6429标准。
ESC [= Psh设置模式:将屏幕宽度或类型更改为以下值之一指定的模式:
0 | 40 x 148 x 25 monochrome (text) |
1 | 40 x 148 x 25 color (text) |
2 | 80 x 148 x 25 monochrome (text) |
3 | 80 x 148 x 25 color (text) |
4 | 320 x 148 x 200 4-color (graphics) |
5 | 320 x 148 x 200 monochrome (graphics) |
6 | 640 x 148 x 200 monochrome (graphics) |
7 | Enables line wrapping |
13 | 320 x 148 x 200 color (graphics) |
14 | 640 x 148 x 200 color (16-color graphics) |
15 | 640 x 148 x 350 monochrome (2-color graphics) |
16 | 640 x 148 x 350 color (16-color graphics) |
17 | 640 x 148 x 480 monochrome (2-color graphics) |
18 | 640 x 148 x 480 color (16-color graphics) |
19 | 320 x 148 x 200 color (256-color graphics) |
上表中的某些值并非对所有计算机都有效。 检查计算机的文档中是否有不同的值。
查看英文版
未知的网友